โดรนการเกษตร DJI AGRAS T50
โดรน
ราคาเริ่มต้น 315,000 บาท
- ให้ทุกงานเป็นเรื่องง่าย
ราคาสินค้าเพิ่มเติม
แท่นชาร์จแบตเตอรี 40,500 บาท
แบตเตอรี 72,000 บาท
ชุดถังหว่านปุ๋ย 26,400 บาท
ชุดหัวฉีดพ่นเสริม (2 หัวฉีดพ่น) 14,200 บาทครบครันอุ่นใจมากกว่า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T25 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า “ครบครัน อุ่นใจมากกว่า”
1. อุ่นใจกับสินเชื่อโดรนที่มีให้เลือกหลากหลาย
2. อุ่นใจกับบริการหลังการขายมาตรฐานสยามคูโบต้า
3. อุ่นใจกับประกันภัยอุบัติเหตุชั้น 1 นาน 1 ปี
4. อุ่นใจกับการอบรมโดรน สอนจนกว่าจะเป็น
5. อุ่นใจกับการสะสมแต้มคูโบต้าแฟมิลี่ เพื่อรับส่วนลดหรือของที่ระลึกมากมาย
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
คุณสมบัติการใช้งาน
แกลลอรี่
| ขนาดความจุถังบรรจุสาร | (ลิตร) | 40 |
| รัศมีการพ่น (เมตร) | (เมตร) | 11 |
| ขนาดโดรน | ||
|---|---|---|
| ขนาดขณะกางปีก (กว้างxยาวxสูง) | (มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร) | 2,800×3,085×820 (กางขาและใบพัด) |
| ขนาดขณะพับปีก (กว้างxยาวxสูง) | (มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร) | 1,115×750×900 (พับขาและใบพัด) |
| ระบบการบิน | ||
|---|---|---|
| น้ำหนักมากที่สุดสำหรับขึ้นบิน (รวมสารฉีดพ่น) | (กิโลกรัม) | 92 |
| ระยะเวลาในการบินบรรุจเต็มถัง/ระยะเวลาบินตัวเปล่า | (นาที/แบตเตอรรี่ 1 ก้อน) | 8-10 |
| ความเร็วในการทำงานสูงสุด (เมตร/วินาที) | 10 | |
| ความเร็วในการบินสูงสุด (โหมดรักษาตำแหน่งการบิน : P) | (เมตร/วินาที) | 10 |
| ความเร็วในการบินสูงสุด (โหมดรักษาความสูงการบิน : A) | (เมตร/วินาที) | 10 |
| ระยะสูงสุดในการบิน (เมตร) | 90 | |
| ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งาน | (องศา) | 0-45 |
| ระบบรีโมตควบคุม | ||
|---|---|---|
| รุ่นรีโมต | RM700B | |
| โวลต์ | (โวลต์) | - |
| แบตเตอรี่รีโมตควมคุมภายนอก | (มิลลิแอมป์/ชั่วโมง) | - |
| แบตเตอรี่รีโมตควมคุมภายใน | (มิลลิแอมป์/ชั่วโมง) | - |
| ระยะการควบคุมสูงสุด | (กิโลกรัม) | 4 |
| อัตราการกินไฟ | (วัตต์) | - |
| การคำนวณระยะทางกลับที่ใกล้ที่สุดเมื่อปริมาณสารใกล้หมด | มี | |
| แท่นชาร์จรีโมตควบคุม | ||
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | (โวลต์) | - |
| กระแสไฟออกสูงสุด (แอมแปร์) | - | |
| กำลังไฟ | (วัตต์) | - |
| แบตเตอรี่ | ||
|---|---|---|
| รุ่นแบตเตอรี่ | - | |
| แรงดันไฟฟ้า | (โวลต์) | - |
| ระดับการป้องกันแบตเตอรี่ | IP54 | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 30,000 mAh | |
| น้ำหนัก | 12.1 | |
| แท่นชาร์จแบตเตอรี | ||
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าพิกัดขาเข้า | (โวลต์) | - |
| กระแสไฟพิกัดเข้า | (แอมแปร์) | - |
| จำนวนแบตเตอรีในการชาร์จต่อครั้ง | (ก้อน) | - |
| โหมดการชาร์จ | - | |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัดขาออก | (โวลต์) | - |
| รวมกำลังไฟออกสูงสุด | (วัตต์) | - |
| รายละเอียดเรดาร์ | ||
|---|---|---|
| รุ่นเรดาร์ | - | |
| คลื่นความถี่การทำงาน | (กิกะเฮิร์ต) | - |
| กำลังการส่งสัญญาณ | (มิลลิวัตต์) | - |
| ระบบป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง | ||
|---|---|---|
| ทิศการการตรวจจับสิ่งกีดขว้าง | แนวนอน 360°, แนวตั้ง ±45°, ขึ้น ±45° (โคน) แนวตั้ง 360°, แนวนอน ±45° | |
| ระดับการป้องกันอุปกรณ์เรดาร์ | - | |
| หัวฉีดพ่น | ||
|---|---|---|
| รุ่นหัวฉีดพ่น (รุ่น) | - | |
| ปริมาณพ่นสารประมาณการ | (ลิตร/นาที) | - |
| จำนวนหัวฉีด | (หัว) | - |
| ขนาดหัวหยดน้ำ | (มิลลิเมตร) | - |
| อื่นๆ | ||
|---|---|---|
| ระบบรีโมตควบคุม | ||
| เวลาใช้งานแบตเตอรี่ภายใน (ชั่วโมง) | 3 ชั่วโมง 18 นาที | |
| เวลาใช้งานแบตเตอรี่ภายนอก (ชั่วโมง) | 2 ชั่วโมง 42 นาที | |
| ระบบป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง | ||
| ระยะการหยุดหรือหลบสิ่งกีดขวาง | 2.5 เมตร (ระยะทางระหว่างด้านหน้าของใบพัดกับสิ่งกีดขวางหลังโดรนหยุดพักชั่วคราว) | |
| ระยะในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง | 1-50 เมตร | |
| หัวฉีดพ่น | ||
| ขนาดละอองฝอย (ไมโครเมตร) | 50-500 | |
| ความกว้างในการพ่นที่มีประสิทธิภาพ (เมตร) | 4-11 ม. (ที่ความสูง 3 ม. เหนือพืชผล) | |
| ประเภท | ปั๊มใบพัด (ขับด้วยแม่เหล็ก) | |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) | 16 (2 หัวฉีด) 24 (4 หัวฉีด) | |

