
DC-120X
รถเกี่ยวนวดข้าว
รถเกี่ยวนวดข้าว DC-120X
- Type : รถเกี่ยวนวดข้าว
- Series : รถเกี่ยวนวดข้าว
- ราคา : 1,855,000 บาท
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
การบริการ
| ข้อมูลจำเพาะสินค้า | ||
|---|---|---|
| ถังบรรจุเมล็ดข้าว | 1,460 | |
| น้ำหนักตัวรถ | 5,190 | |
| ขนาดตัวรถ | ||
| ความยาวรวม | (มิลลิเมตร) | 5,974 |
| ความกว้างรวม | (มิลลิเมตร) | 3,268 |
| ความสูงรวม | (มิลลิเมตร) | 3,133 |
| ส่วนขับเคลื่อน | ||
| ความสูงใต้ท้องรถ | (มิลลิเมตร) | 400 |
| วิธีการเปลี่ยนความเร็ว | ระบบส่งกำลังไฮดรอลิค | |
| รูปแบบการเลี้ยว | เลี้ยว K Turn ระบบเลี้ยวแบบหมุนกึ่งอัตโนมัติล้อซ้ายและขวา 1 มอเตอร์ 2 ห้องเกียร์ | |
| ส่วนหัวเกี่ยว | ||
| ระบบการดึงข้าว | ชุดล้อโน้ม | |
| ความกว้างหัวเกี่ยว [งาหัวเกี่ยว] | (มิลลิเมตร) | 3,000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว | (มิลลิเมตร x จำนวนราวนิ้วดึงข้าว(ชิ้น)) | 1,000 x 2,820 x 6 |
| ความกว้างใบมีด (มิลลิเมตร) | (มิลลิเมตร) | 2,820 |
| ส่วนนวด | ||
| ระบบการนวด | ระบบไหลตามแกน (ฟันนวด) | |
| ระบบการลำเลียงเมล็ดข้าว | ระบบลำเลียงโดยใช้สกรู | |
| วิธีการคัดแยก | ตะแกรงโยก พร้อมลมเป่าทำความสะอาด | |
| ชนิดการระบายเมล็ดข้าว | ||
| ถังพัก ความจุถังพักเมล็ดข้าว | (กิโลกรัม) | - |
| ถังบรรจุเมล็ดข้าว ความจุถังบรรจุเมล็ดข้าว | (กิโลกรัม (ลิตร)) | 1,460 (2,440) |
| ถังพัก จำนวนหน่วย ระบบระบายออก | - | |
| ถังบรรจุเมล็ดข้าว ระยะการหมุน : วิธีการหมุนของท่อส่งเมล็ดข้าว | 235 องศา : มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| อุปกรณ์เตือน | ความผิดปกติของเครื่องยนต์, อุณหภูมิหม้อน้ำ, แรงดันน้ำมันเครื่อง, เมล็ดข้าวเต็มถัง, การอุดตันของสกรูลำเลียง, พัดลมระบายฝุ่นตรงคอนลำเลียง, กรองดักน้ำ, อุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ต่ำ (ต่ำกว่า 0 องศา) | |
| ความสามารถในการเกี่ยวข้าวล้ม | (องศา) | 85 หรือ น้อยกว่า โดยการเกี่ยวตามทิศทางการล้ม 70 หรือ น้อยกว่า โดยการเกี่ยว ตามทิศทางการล้ม |
| ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ | ||
|---|---|---|
| รุ่น | V3800-CR-TIE2-CTB1 | |
| แบบ | เครื่องยนต์ดีเซลแนวตั้ง 4 จังหวะ 4 กระบอกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ (ติดตั้งอินเตอร์คูลเลอร์พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์) | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | (ลิตร {ซีซี}) | 3.769 (3769) |
| แรงม้าสูงสุด / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | 120 /2,600 |
| แรงม้าสูงสุด (HP) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| แรงม้าสูงสุด (PS) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| แรงม้าสุทธิ (HP) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| แรงม้าสุทธิ (PS) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | (ลิตร) | 140 |
| ระบบการสตาร์ท | มอเตอร์สตาร์ท | |
| แบตเตอรี่ | (โวลท์ / แอมแปร์-ชั่วโมง) | 12 / 80 |
สายด่วนบริการ 1747 เต็มใจบริการ เคียงข้างเกษตรกรไทย – ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคโดยช่างผู้ชำนาญ – แนะนำวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การเกษตรคูโบต้า เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น – รับแจ้งและนัดหมายงานบริการต่างๆ งานบริการ ตรวจเช็ค งานซ่อมในและนอกระยะเวลารับประกัน – บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 7:00 – 19:00 น.

