
DC-108X
รถเกี่ยวนวดข้าว
รถเกี่ยวนวดข้าว DC-108X
- Type : รถเกี่ยวนวดข้าว
- Series : รถเกี่ยวนวดข้าว
- ราคา : 1,630,000 บาท
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
ความคุ้มค่า
การบริการ
| ถังบรรจุเมล็ดข้าว | 1,460 | |
| น้ำหนักตัวรถ | 4,822 | |
| ขนาดตัวรถ | ||
| ความยาวรวม | (มิลลิเมตร) | 3,038 |
| ความกว้างรวม | (มิลลิเมตร) | 5,771 |
| ความสูงรวม | (มิลลิเมตร) | 2,735 |
| ส่วนขับเคลื่อน | ||
| ความสูงใต้ท้องรถ | (มิลลิเมตร) | 425 |
| วิธีการเปลี่ยนความเร็ว | ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก (HST) | |
| รูปแบบการเลี้ยว | ระบบเลี้ยวโดยอาศัยเบรกช่วย | |
| ส่วนหัวเกี่ยว | ||
| ระบบการดึงข้าว | ชุดล้อโน้ม | |
| ความกว้างหัวเกี่ยว [งาหัวเกี่ยว] | (มิลลิเมตร) | 2,760 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว | (มิลลิเมตร x จำนวนราวนิ้วดึงข้าว(ชิ้น)) | 900 x 2590 x 6 |
| ความกว้างใบมีด (มิลลิเมตร) | (มิลลิเมตร) | 2,667 |
| ส่วนนวด | ||
| ระบบการนวด | ระบบไหลตามแกน (ฟันนวด) | |
| ระบบการลำเลียงเมล็ดข้าว | ระบบลำเลียงโดยใช้สกรู | |
| วิธีการคัดแยก | ตะแกรงโยกพร้อมลมเป่าทำความสะอาด | |
| ชนิดการระบายเมล็ดข้าว | ||
| ถังพัก ความจุถังพักเมล็ดข้าว | (กิโลกรัม) | 1,460 |
| ถังบรรจุเมล็ดข้าว ความจุถังบรรจุเมล็ดข้าว | (กิโลกรัม (ลิตร)) | 2,440 |
| ถังพัก จำนวนหน่วย ระบบระบายออก | ระบบลำเลียงโดยใช้สกรู | |
| ถังบรรจุเมล็ดข้าว ระยะการหมุน : วิธีการหมุนของท่อส่งเมล็ดข้าว | 235 องศา : มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| อุปกรณ์เตือน | อุณหภูมิน้ำหม้อน้ำ, การชาร์จไฟ, แรงดันน้ำมันเครื่องยนต์, เมล็ดข้าวเต็ม, การอุดตันของสกรูลำเลียง | |
| ความสามารถในการเกี่ยวข้าวล้ม | (องศา) | 85 หรือ น้อยกว่า โดยการเกี่ยวตามทิศทางการล้ม, 70 หรือ น้อยกว่า โดยการเกี่ยวย้อนทิศทางการล้ม |
| ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ | ||
|---|---|---|
| รุ่น | V3800DI-TIE2-CT2 | |
| แบบ | ไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | (ลิตร {ซีซี}) | 3,769 |
| แรงม้าสูงสุด / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | 108.6 / 2,600 |
| แรงม้าสูงสุด (HP) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| แรงม้าสูงสุด (PS) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| แรงม้าสุทธิ (HP) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| แรงม้าสุทธิ (PS) / รอบสูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | - |
| ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง | - | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | (ลิตร) | 140 |
| ระบบการสตาร์ท | มอเตอร์สตาร์ท | |
| แบตเตอรี่ | (โวลท์ / แอมแปร์-ชั่วโมง) | 12/80 |

คุ้มค่า รองรับน้ำมัน B20
ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร*
ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรสวนปาล์ม
*หมายเหตุ : เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับดีเซล B7 วันที่ 1 ก.ค. 63
สายด่วนบริการ 1747 เต็มใจบริการ เคียงข้างเกษตรกรไทย – ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคโดยช่างผู้ชำนาญ – แนะนำวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การเกษตรคูโบต้า เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น – รับแจ้งและนัดหมายงานบริการต่างๆ งานบริการ ตรวจเช็ค งานซ่อมในและนอกระยะเวลารับประกัน – บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 7:00 – 19:00 น.

