![]() | ตารางเวลาการวางแผนงานซ่อม | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อลูกค้า | สถานะ | วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
นายสุรพล ศรีกุลคร | กำลังซ่อม | |||||||||||||||||||||||||||
นายสุรพล ศรีกุลคร | กำลังซ่อม | |||||||||||||||||||||||||||
นายสุรพล ศรีกุลคร | กำลังซ่อม | |||||||||||||||||||||||||||
นายสุรพล ศรีกุลคร | กำลังซ่อม | |||||||||||||||||||||||||||
นายสุรพล ศรีกุลคร | กำลังซ่อม | |||||||||||||||||||||||||||
นายสุรพล ศรีกุลคร | กำลังซ่อม | |||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ :
หมายถึงกำลังซ่อม



